
| Certificación Estándar | N95 (NIOSH-42C FR84) | FFP2 (EN 149-2001) | KN95 (GB2626-2006) |
|---|---|---|---|
| Performance de Filtro (must be ≥ X% eficiencia) | ≥ 95% | ≥ 94% | ≥ 95% |
| Tasa de flujo | 85 L/min | 95 L/min | 85 L/min |
| Resistencia a la inhalación - Caída máxima presión | ≤ 343 Pa | ≤ 240 Pa | ≤ 350 Pa |
| Tasa de flujo | 85 L/min | 95 L/min | 85 L/min |
| Resistencia a la exhalación - Caída máxima de presión | ≤ 245 Pa | ≤ 300 Pa | ≤ 250 Pa |
| Tasa de flujo | 85 L/min | 160 L/min | 85 L/min |
*Japan JMHLW-Notification 214 requires an Inward Leakage test rather than a TIL test.